| 1 Bar = 14.5 | 1 psi = 0.07 kg/cm2 | ||||||||||||
| Bar to Psi > 2*14.5 | 29 | 1 kg/cm2 = 14.225 psi | |||||||||||
| Psi to Bar > 30/14.5 | 2.1 | 1 kg/cm2 = 0.980 bar | |||||||||||
| Temperature (suhu) : ukuran perbandingan obyektif panas/dingin yang di ukur dengan termometer | |||||||||||||
| Celcius : Titik didih 100°C & titik beku 0°C (0° C sampai 100° C dibagi dalam 100 skala) | |||||||||||||
| Fahrenheit : titik didih 212° F & titik beku 32° F (32° F sampai 212° F dibagi 180 skala) | |||||||||||||
| Reamur : titik didih 80° R & titik beku 0° R (0° R sampai 80° R dibagi dalam 80 skala) | |||||||||||||
| Kelvin : titik didih 373° K & titik beku 273° K (273° K sampai 373° K dibagi 100 skala) | |||||||||||||
| Rumus from C to F . R . K | Rumus from F to C . R . K | Rumus from R to C . F . K | Rumus from K to C . F . R | ||||||||||
| F = (9/5) C + 32 | C = 5/9 (F-32) | C = (5/4) R | C = K – 273 | ||||||||||
| R = (4/5) C | R = 4/9 (F-32) | F = (9/4) R + 32 | F = 9/5 (K-273) + 32 | ||||||||||
| K = C + 273 | K = 5/9 (F-32) + 273 | K = C + 273 = (5/4) R + 273 | R = 4/5 (K-273) | ||||||||||
| convert celcius to Farenheit | convert Farenheit to celcius | convert Reamur to Celcius | convert Kelvin to celcius | ||||||||||
| Rumus : F (9/5) C + 32 | contoh : 104 F ke C | contoh : 48 R ke C | contoh : 363 K ke C | ||||||||||
| contoh : 40 C ke F | C = 5/9 (F-32) | C = (5/4) R | C = K – 273 | ||||||||||
| F = (9/5) 40 C + 32 | C = 5/9 (104-32) | C = (5/4) 48 | C = 363 – 273 | ||||||||||
| F = 40*9=360:5=72 | C = 5/9 * 72 | C = 5*48 = 240:4 = 60 C | C = 90 C | ||||||||||
| F = 72 + 32 =104 F | C = 5*72=360:9 = 40 C | ||||||||||||
| convert celcius to Reamur | convert Farenheit to Reamur | convert Reamur to Fahrenheit | convert Kelvin to Fahrenheit | ||||||||||
| contoh : 60 C ke R | contoh : 48 F ke R | contoh : 7.1 R ke F | contoh : 350 K ke F | ||||||||||
| R = (4/5) C | R = 4/9 (F-32) | F = (9/4) R + 32 | F = 9/5 (K-273) + 32 | ||||||||||
| R = (4/5) 60 | R = 4/9 (48-32) | F = (9/4) 7.1 + 32 | F = 9/5 (350-273) + 32 | ||||||||||
| R = 4*60=240:5 = 48 R | R = 4/9 * 16 | F = 9*7.1 = 63.9 : 4 = 16 | F =( 9/5 * 77 ) + 32 | ||||||||||
| R = 7.1 R | F = 16 + 32 = 48 F | F = 138.6 + 32 | |||||||||||
| convert celcius to Kelvin | F = 170.6 | ||||||||||||
| contoh : 90 C ke K | convert Farenheit to Kelvin | convert Reamur to Kelvin | |||||||||||
| K = C + 273 | contoh : 200 F ke K | contoh : 70 R ke K | convert Kelvin to Reamur | ||||||||||
| K = 90 + 273 =363 K | K = 5/9 (F-32) + 273 | K = C + 273 = (5/4) R + 273 | contoh : 300 K ke R | ||||||||||
| K = 5/9 (200-32) + 273 | K = C + 273 = (5/4) R + 273 | R = 4/5 (K-273) | |||||||||||
| K = 5/9 * 168 +32 | K = 100 + 273 = (5/4) 70 + 273 | R = 4/5 (300-273) | |||||||||||
| K = 93.3 + 32 | K = 373 = 87.5 + 273 | R = 4/5 * 27 | |||||||||||
| K = 125.3 K | K = 373 = 360.5 K | R = 21.6 | |||||||||||
Sabtu, 18 Maret 2017
convert suhu
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar